Objekteliste nr.95
Coral Gables Herrschaftliche Villa zum Verkauf



Merkmale:
- Preis: $24,500,000
- Bett: 7
- Bad: 7 + 3 teilweise
- Typ: Wohn -
Objekteliste nr.95



Merkmale:
Objekteliste nr.90

Preis:$25,000,000 US
Objekteliste nr.82





Quick Infos:
Objekteliste nr.71

Fakten über dieses Haus:
| Preis: | $6 650 000 |
|---|---|
| Art der: | Wohn - |
| Schlafzimmer: | 5 |
| Badezimmer: | 5 |
| Garage: | 3 |
| Wohnfläche: | 8602 m². |
Objekteliste nr.65

Überprüfen Sie Fakten über dieses Haus:
| Preis: | $24,000,000 |
|---|---|
| Art der: | Single Family Home, Wohn - |
| Schlafzimmer: | 4 |
| Badezimmer: | 4 |
| Baujahr: | 1928 |
| Living Space | 5274 |
| Losgröße | 12.0 ha |
Objekteliste nr.56

Überprüfen Sie Fakten über dieses Haus:
| Preis: | $14,000,000 |
|---|---|
| Art der: | Single Family Home, Wohn - |
| Grundstücksfläche: | 8,920 f ² |
| Family Room: | 22 x 17 |
| Küche: | 16 x 20 |
| Living Room: | 38 x 22 |
| Master Bedroom: | 28 x 16 |
| Schlafzimmer: | 4 |
| Badezimmer: | 4, 2 Die Hälfte |
| Baujahr: | 2003 |
| Waterfront Typ: | Strand,Beach Access Deeded s |
| Highschool: | Lemon Bay High |
| Middle School: | LA. Ainger Nahen |
| Grundschule: | Vineland Elementary |
Objekteliste nr.5

Schnelle Fakten über dieses Haus:
| Preis: | $15,000,000 |
|---|---|
| Art der: | Single Family Home, Wohn - |
| Grundstücksfläche: | 67000 m² |
| Erbaut Größe | 2 ha |
| Schlafzimmer: | 7 |
| Badezimmer: | 8, 1 Die Hälfte |
| Baujahr: | 1999 |
| Waterfront Typ: | Bay Front,Gulf Access |
| Highschool: | Sarasota High |
| Middle School: | Brookside Nahen |
| Grundschule: | Phillipi Shores Elem |
Objekteliste nr.1

Schnelle Fakten über diese Immobilie:
| Art der: | Freistehende Villa |
|---|---|
| Grundstücksfläche: | 67000 m² |
| Erbaut Größe | 450 m² |
| Schlafzimmer: | 5 |
| Badezimmer: | 6 |
| Einrichtungen: | Rooftop Swimming Pool |
| Zusätzliche Lagerung | |
| Offener Kamin | |
| Garage | |
| Seafront |